RESULTADOS DE LAS CLASIFICATORIAS:
1. Torey Pudwill | 86.4 |
2. Nyjah Huston | 85.8 |
3. Shane O’Neill | 77.9 |
4. Chaz Ortiz | 70.5 |
5. Chris Cole | 70.4 |
6. Mikey Taylor | 64.4 |
7. Paul Rodriguez | 59.0 |
8. Ryan Sheckler | 56.1 |
9. Mike Mo Capaldi | 54.3 |
10. Tommy Sandoval | 52.7 |
11. David Gonzalez | 46.0 |
12. Nick Dompierre | 43.0 |
13. Dylan Rieder | 42.5 |
14. Peter Ramondetta | 42.3 |
15. Billy Marks | 34.4 |
16. Eric Koston | 34.0 |
17. Mark Appleyard | 33.6 |
18. Braydon Szafranski | 14.9 |
19. PJ Ladd | 8.8 |
20. Brandon Biebel | 0.0 |
Terry Kennedy (Injured) | |
Marc Johnson (Injured) | |
Luan Oliviera (Injured) | |
Sean Malto (Injured) |
Postearemos en cuanto esté colgado el vídeo con las mejores jugadas. Mientras os dejamos con el vídeo de "calentamiento" de los diferentes pros que están participando. Como Paul Rodriguez, Chaz Ortiz, Chris Cole y sobre todo un imparable Nyjah Houston. Tela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario